Шиномонтаж легковых автомобилей
Дополнительно: полное восстановление литых дисков, восстановление легковых шин любой ремонтной сложности в соответствие с таблицей.
Прейскурант цен на услуги шиномонтажных работ
Легковые автомобили
Виды работ | R13-14 | R15-16 | R17-18 | R19-20 | R21-24 |
С/у колеса | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 |
Снятие шины с диска | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 |
Установка шины на диск | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 |
Балансировка | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 7,00 |
За 1-но колесо | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 27,50 |
За 4 колеса | 60 | 70 | 80,00 | 90,00 | 110,00 |
*Шиномонтаж усиленных колес, RunFlat и колес с низким профилем +30% к стоимости шиномонтажа
Внедорожники, паркетники, микроавтобусы
Виды работ | R13-14 | R15-16 | R17-18 | R19-20 | R21-24 |
С/у колеса | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 8,00 |
Снятие шины с диска | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
Установка шины на диск | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
Балансировка | 4,50 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 9,00 |
За 1-но колесо | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 27,50 | 35,00 |
За 4 колеса | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 |
*Шиномонтаж усиленных колес, RunFlat и колес с низким профилем +30% к стоимости шиномонтажа
Легкогрузовая техника (с индексом С)
Виды работ | R13-14 | R15-16 |
С/у колеса | 5,00 | 5,00 |
Снятие шины с диска | 4,00 | 5,00 |
Установка шины на диск | 4,00 | 5,00 |
Балансировка | 4,50 | 5,00 |
За 1-но колесо | 17,50 | 20,00 |
За 4 колеса | 70 | 80 |
*Шиномонтаж груженых машин +30% к стоимости работ
Дополнительные услуги
Чистка борта/привалочной части диска, чистка ступицы, чистка от грязи | 1 |
Смазка ступицы | 1 |
Груз самоклеющий, пластина 60гр | 2,50 |
Подкачка колеса легковое/грузовое | 1/2,50 |
Снятие/установка камеры легковое/грузовое | 2,50/5 |
Установка вентиля ТР414 | 2,50 |
Установка латки Ф42 | 10,00 |
R10-11 | 15 |
R12-15 | 20 |
R16-18 | 25 |
R19-22 | 30 |
D3-4 | 25/30 |
D5 | 40 |
Латка-грибок | 15 |
Жгут | 15 |
Ремонт железного диска | от 30 |
Ремонт литого диска | от 50 |
Аргоновая сварка | от 30 |
Установка удлинителя | 10 |
Вулканизация | от 30 |
Пакет для колес | 1 |
Вызов мобильного шиномонтажа по Минску день/ночь | 35/50 |
Сезонное хранение шин на 1 год | 120 |
*Шиномонтаж в ночное время с 21:00 по 9:00 +30% к стоимости работ
Информация по грузовому шиномонтажу - по ссылке здесь.
Можем приехать к Вам и переобуть машину на месте - передвижной шиномонтаж.